71320 - ПРЕДНИ ДИСК ПЛОЧКИ - СЕТ

71320 - ПРЕДНИ ДИСК ПЛОЧКИ - СЕТ

АСАМ (ASAM)
71320
  • ASAM 71404, 71316, 71320
  • Remarks
  • AM Codes TRW GDB3347
  • OE Numbers
  • MAKE OE NUMBER
  • CHEVROLET 96405129
  • CHEVROLET 96495227
  • CHEVROLET 96405130, 96446742, 96952179
  • CHEVROLET 96534655
  • DAEWOO 96405129
  • DAEWOO 96495227
  • SGM SAAB 9007094
Побрзајте ! Само 2 артикли останати на залиха.
1.480 --

()

Со данок
Количина

Последни предмети на залиха
  Security policy

(edit with the Customer Reassurance module)

  Delivery policy

(edit with the Customer Reassurance module)

  Return policy

(edit with the Customer Reassurance module)



  • Compatible Vehicles
  • Manufacturer Model Motor From date To date CCM KW HP
  • BAOJUN (SGMW) 630 1.8 2012-08 1796 105 143
  • BAOJUN (SGMW) 630 1.5 2012-03 1485 82 112
  • BAOJUN (SGMW) 630 1.5 2011-08 1485 81 110
  • BUICK EXCELLE 1.8 2006-06 1799 88 120
  • BUICK EXCELLE 1.8 2003-08 1799 90 122
  • BUICK EXCELLE 1.6 2003-04 1598 78 106
  • BUICK EXCELLE 1.5 2003-04 1498 68 92
  • BUICK (SGM) EXCELLE Estate 1.6 2008-01 1598 78 106
  • BUICK (SGM) EXCELLE Estate 1.8 2005-11 1796 88 120
  • BUICK (SGM) EXCELLE HRV Hatchback 1.6 2004-10 1598 78 105
  • BUICK (SGM) EXCELLE Saloon 1.6 2003-08 2008-05 1598 78 106
  • BUICK (SGM) EXCELLE Saloon 1.8 2003-08 2008-05 1796 88 118
  • BUICK (SGM) EXCELLE Saloon 1.8 2008-05 1796 88 120
  • BUICK (SGM) EXCELLE Saloon 1.6 2008-05 1598 78 106
  • BUICK (SGM) EXCELLE Saloon 1.5 2013-02 1485 83 113
  • CHEVROLET ESTATE Estate 2.0 2005-01 1998 88 120
  • CHEVROLET ESTATE Estate 1.5 2005-01 1498 78 106
  • CHEVROLET ESTATE Estate 2.0 D 2007-01 1991 89 121
  • CHEVROLET ESTATE Estate 1.8 2005-08 1796 89 121
  • CHEVROLET ESTATE Estate 1.8 2005-03 1799 90 122
  • CHEVROLET ESTATE Estate 1.6 2005-03 1598 80 109
  • CHEVROLET LACETTI (J200) 1.8 2005-03 1799 90 122
  • CHEVROLET LACETTI (J200) 1.6 2005-03 1598 80 109
  • CHEVROLET LACETTI (J200) 1.4 16V 2005-03 1399 70 95
  • CHEVROLET LACETTI (J200) 2.0 D 2007-01 1991 89 121
  • CHEVROLET LACETTI (J200) 1.8 2005-08 1796 89 121
  • CHEVROLET LACETTI Estate (J200) 1.8 2005-08 1799 89 121
  • CHEVROLET LACETTI Estate (J200) 1.6 2005-03 1598 80 109
  • CHEVROLET NUBIRA Estate 2.0 2005-01 1998 88 120
  • CHEVROLET NUBIRA Estate 1.5 2005-01 1498 78 106
  • CHEVROLET NUBIRA Estate 2.0 D 2007-01 1991 89 121
  • CHEVROLET NUBIRA Estate 1.8 2005-08 1796 89 121
  • CHEVROLET NUBIRA Estate 1.8 2005-03 1799 90 122
  • CHEVROLET NUBIRA Estate 1.6 2005-03 1598 80 109
  • CHEVROLET NUBIRA Saloon 1.6 2005-03 1598 80 109
  • CHEVROLET NUBIRA Saloon 2.0 2005-01 1998 88 120
  • CHEVROLET NUBIRA Saloon 1.5 2005-01 1498 78 106
  • CHEVROLET NUBIRA Saloon 1.6 2010-01 1598 76 104
  • CHEVROLET NUBIRA Saloon 1.4 2006-01 1399 70 95
  • CHEVROLET NUBIRA Saloon 2.0 D 2005-01 1991 89 121
  • CHEVROLET NUBIRA Saloon 1.8 2005-03 1799 90 122
  • CHEVROLET NUBIRA Saloon 1.8 2006-01 1796 89 121
  • CHEVROLET NUBIRA Saloon 1.4 2005-01 1399 69 94
  • CHEVROLET OPTRA (1J_) 1.6 2003-08 2008-12 1598 78 106
  • CHEVROLET OPTRA (1J_) 2.0 TDCi 2011-08 1991 76 104
  • CHEVROLET OPTRA Saloon 1.4 2005-01 1399 69 94
  • CHEVROLET OPTRA Saloon 1.8 2005-03 1799 90 122
  • CHEVROLET OPTRA Saloon 1.6 2005-03 1598 80 109
  • CHEVROLET OPTRA Saloon 2.0 2005-01 1998 88 120
  • CHEVROLET OPTRA Saloon 1.5 2005-01 1498 78 106
  • CHEVROLET OPTRA Saloon 1.6 2010-01 1598 76 104
  • CHEVROLET OPTRA Saloon 1.4 2006-01 1399 70 95
  • CHEVROLET OPTRA Saloon 2.0 D 2005-01 1991 89 121
  • CHEVROLET OPTRA Saloon 1.8 2006-01 1796 89 121
  • DAEWOO LACETTI Hatchback (KLAN) 1.8 2004-02 1799 90 122
  • DAEWOO LACETTI Hatchback (KLAN) 1.6 2004-02 1598 80 109
  • DAEWOO LACETTI Hatchback (KLAN) 1.4 2004-02 1399 70 95
  • DAEWOO LACETTI Saloon 1.6 1999-06 2003-07 1598 78 106
  • DAEWOO LACETTI Saloon (J200) 1.5 2003-08 2004-12 1498 63 86
  • DAEWOO LACETTI Saloon (J200) 1.8 CDX 2003-08 2004-12 1799 90 122
  • DAEWOO LACETTI Saloon (J200) 1.8 CDX (J200) 2003-08 2004-12 1761 67 91
  • DAEWOO NUBIRA (KLAJ) 2.0 CDX 2002-08 2003-07 1998 93 126
  • DAEWOO NUBIRA Break (KLAJ) 2.0 16V 2000-12 1998 93 126
  • DAEWOO NUBIRA Break (KLAN) 1.8 2003-07 1799 90 122
  • DAEWOO NUBIRA Break (KLAN) 1.6 2003-07 1598 80 109
  • DAEWOO NUBIRA Break (KLAN) 1.8 2004-06 1796 70 95
  • DAEWOO NUBIRA Saloon (KLAJ) 2.0 16V 2000-12 1998 93 126
  • DAEWOO NUBIRA Saloon (KLAN) 1.4 2003-10 2004-12 1399 69 94
  • DAEWOO NUBIRA Saloon (KLAN) 1.8 2003-07 1799 90 122
  • DAEWOO NUBIRA Saloon (KLAN) 1.6 2003-07 1598 80 109
  • DAEWOO NUBIRA Wagon (KLAJ) 2.0 16V 2000-12 1998 93 126
  • DAEWOO NUBIRA Wagon (KLAN) 1.8 2003-07 1799 90 122
  • DAEWOO NUBIRA Wagon (KLAN) 1.6 2003-07 1598 80 109
  • DAEWOO NUBIRA Wagon (KLAN) 1.8 2004-06 1796 70 95
  • DAEWOO ORION (KLAJ) 2.0 CDX 2002-08 2003-07 1998 93 126
  • DAEWOO ORION Estate (KLAJ) 2.0 16V 2000-12 1998 93 126
  • WULING (SGMW) BAOJUN 630 1.5 2011-08 1485 81 110
  • DAEWOO EVANDA 2.0DOHC
АСАМ (ASAM)
: 71320
: 2 ставки
Побрзајте ! Само 2 артикли останати на залиха.

Use collapsible tabs for more detailed information that will help customers make a purchasing decision.

Ex: Shipping and return policies, size guides, and other common questions.

  • Paste the label on a flat surface on the package
  • Make sure that both 1D and 2D barcodes are clearly visible
  • Ensure that the label is smooth and isn’t creased or wrinkled
  • Check for any tears, dents, holes or scratches
  • Pack your product tightly, with the right size packaging
  • Ensure both barcodes are on a flat surface of the package

Прегледани производи

   

16 други производи во истата категорија